







Search Team Zip Hoodie - Deep Blue
Description
Search Team Zip Hoodie in Deep Blue. Slight oversized, Cropped boxy fit. Soft, thick, engineered double layered fabric. High density print logo front and back. Limited Edition Release.
- Pre-shrunk and garment washed.
- Double zips.
- Outer shell, 100% cotton.
- Inner Shell, cotton blend.
- 530gsm.
Tom is 178cm and 81kg, wearing a size M.
Chelsea is 192cm and 90kg, wearing a size XL.
Sydney is 166cm and 57kg, wears a size XS.
Andy is 180cm and 72kg, wear size L.
GENTLE COLD WASH ONLY. DO NOT PUT IN DRYER.

Search Team Zip Hoodie - Deep Blue
Sale price$180.00
Regular price (/)
Size Charts
Zip Hoodie
CM | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Length | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 |
Pit to Pit | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 |
Sleeve Length | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78 | 80 | 82.5 |
Crewneck
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Length | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 |
Pit to Pit | 61 | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 |
Sleeve Length | 79 | 81.5 | 84 | 86 | 88.5 | 91 |
T shirt
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Length | 61 | 64 | 67.5 | 70 | 74 | 78 |
Pit to Pit | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 |
Shoulder | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
CM | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Length | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 |
Pit to Pit | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 |
Sleeve Length | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78 | 80 | 82.5 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Length | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 |
Pit to Pit | 61 | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 |
Sleeve Length | 79 | 81.5 | 84 | 86 | 88.5 | 91 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Length | 61 | 64 | 67.5 | 70 | 74 | 78 |
Pit to Pit | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 |
Shoulder | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Size Charts
Denim Jacket
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Length | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Pit to Pit | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Sleeve Length | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 |
Shoulder to shoulder | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Denim Jeans
CM | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Hip | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Length | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 112 | 115 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Length | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Pit to Pit | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Sleeve Length | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 |
Shoulder to shoulder | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
CM | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Hip | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Length | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 112 | 115 |